Sitemize üye olarak beğendiğiniz içerikleri favorilerinize ekleyebilir, kendi ürettiğiniz ya da internet üzerinde beğendiğiniz içerikleri sitemizin ziyaretçilerine içerik gönder seçeneği ile sunabilirsiniz.
Zaten bir üyeliğiniz mevcut mu ? Giriş yapın
Sitemize üye olarak beğendiğiniz içerikleri favorilerinize ekleyebilir, kendi ürettiğiniz ya da internet üzerinde beğendiğiniz içerikleri sitemizin ziyaretçilerine içerik gönder seçeneği ile sunabilirsiniz.
Üyelerimize Özel Tüm Opsiyonlardan Kayıt Olarak Faydalanabilirsiniz
Otomobil fiyatları 2023 Şubat ayında ne durumda? Bu makale Toyota Corolla’nın Şubat 2023 fiyat muhafazasına bakıyoruz. Toyota Corolla Sedan, 2022 modelinde 2021’e göre bazı özellikleri güncellemiş ve Vision, Dream, Flame, Flame X-Pack ve Passion X-Pack versiyonlarıyla karşı karşıya geldi. Peki 2023 Şubat’ta Toyota Corolla fiyatları ne kadar oldu? İşte sıfır Toyota araç fiyatları ve güncel liste…
Toyota Corolla’nın başlangıç paketi 1.5 Vision Aralık ayında 607.050 TL, Ocak başında ise 642 bin TL olarak görülüyordu. Şubat ayında ise rakam 706.900’e yükseldi.
1.5 Passion X-Pack Multidrive S Aralık’ta 847.550 lira olarak listelenmişti. Ocak arkadaşı ise 896 bin 550 TL olarak görülüyordu. Rakamlar Şubat ayında 987.500 TL’ye yükseldi.
İşte Fiyatlar…
Versiyon | Tavsiye Edilen 2023 MY Fiyatlar (TL) |
1.5 Vizyon | 706.900 |
1.5 Vision Multidrive S | 737.800 |
1.5 Dream Multidrive S | 810.800 |
1.5 Dream X-Pack Multidrive S | 860.800 |
1.5 Flame X-Pack Multidrive S | 913.200 |
1.5 Passion X-Pack Multidrive S | 987.500 |
Versiyon | Tavsiye Edilen 2023 MY Hybrid’e Özel ÖTV Oranı ile Liste Fiyatları (TL) |
1.8 Hibrit Rüya e-CVT | 939.000 |
1.8 Hibrit Dream-X-Pack e-CVT | 973.500 |
1.8 Hibrit Alev X-Pack e-CVT | 999.000 |
1.8 Hibrit Passion X-Pack e-CVT | 1.073.300 |
Versiyon | Tavsiye Edilen 2022 MY Hybrid’e Özel ÖTV Oranı ile Liste Fiyatları (TL) |
Tavsiye Edilen 2023 MY Hybrid’e Özel ÖTV Oranı ile Liste Fiyatları (TL) |
1.8 Hibrit Alev e-CVT | 954.900 | 982.700 |
1.8 Hibrit Alev X-Pack e-CVT | 989.000 | 1.017.800 |
1.8 Hibrit Tutku e-CVT | 1.059.300 | 1.090.200 |
1.8 Hibrit Passion X-Pack e-CVT | 1.136.500 | 1.169.600 |
Versiyon | Tavsiye Edilen 2022 MY Fiyatlar (TL) |
Tavsiye Edilen 2023 MY Fiyatlar (TL) |
1.5 Dream Multidrive S | 827.800 | 851.900 |
1.5 Dream X-Pack Multidrive S | 846.550 | 871.200 |
1.5 Flame X-Pack Multidrive S | 882.200 | 907.900 |
Versiyon | Tavsiye Edilen 2022 MY Fiyatlar (TL) |
Tavsiye Edilen 2023 MY Fiyatlar (TL) |
1.5 Hibrit Rüya e-CVT | 903.900 | 930.200 |
1.5 Hibrit Dream X-Pack e-CVT | 922.650 | 949.500 |
1.5 Hibrit Alev X-Pack e-CVT | 956.600 | 984.400 |
1.5 Hibrit Passion X-Pack e-CVT | 1.068.700 | 1.099.800 |
Versiyon | Tavsiye Edilen 2023 MY Hybrid’e Özel ÖTV Oranı ile Liste Fiyatları (TL) |
1.8 Hibrit 4×2 Alev e-CVT | 965.850 |
1.8 Hibrit 4×2 Passion e-CVT | 1.054.000 |
1.8 Hibrit 4×2 Passion e-CVT (Siyah Tavan*) | 1.067.000 |
1.8 Hibrit 4×2 Passion X-Pack e-CVT | 1.122.100 |
1.8 Hibrit 4×2 Passion X-Pack e-CVT (Siyah Tavan*) | 1.135.250 |
1.8 Hibrit 4×2 Passion X-Pack e-CVT (Siyah Tavan ve JBL**) | 1.152.500 |
Versiyon | Tavsiye Edilen 2022 MY Hybrid’e Özel ÖTV Oranı ile Liste Fiyatları (TL) |
1.8 Hibrit Rüya e-CVT | 947.050 |
1.8 Hibrit Dream X-Pack e-CVT | 995.050 |
1.8 Hibrit Alev e-CVT | 985.100 |
1.8 Hibrit Alev X-Pack e-CVT | 1.025.650 |
Versiyon | Tavsiye Edilen 2022 MY Fiyatlar (TL) |
1.0 Vizyon | 543.350 |
1.5 Dream Multidrive S | 693.100 |
1.5 Dream X-Pack Multidrive S | 735.650 |
1.5 Alev Çoklu Sürücü S | 747.400 |
1.5 Flame X-Pack Multidrive S | 777.350 |
Versiyon | Tavsiye Edilen 2022 MY Fiyatlar (TL) |
1.5 Hibrit Rüya e-CVT | 875.550 |
1.5 Hibrit Alev e-CVT | 914.650 |
1.5 Hibrit Tutku e-CVT | 986.300 |
Versiyon | Tavsiye Edilen 2023 MY Fiyatlar (TL) |
2.5 Hibrit Tutku e-CVT | 2.334.900 |
Versiyon | Tavsiye Edilen 2022 MY Hybrid’e Özel ÖTV Oranı ile Liste Fiyatları (TL) |
Tavsiye Edilen 2022 MY Hybrid’e Özel ÖTV Oranı ile Yenilenen RAV4 Hibrit Liste Fiyatları (TL) |
2.5 Hibrit 4×4 Alev e-CVT | 1.643.500 | 1.691.350 |
2.5 Hibrit 4×4 Passion e-CVT | 1.809.550 | 1.862.250 |
2.5 Hibrit 4×4 Passion X-Pack e-CVT | 1.869.050 | 1.923.500 |
2.5 Hibrit 4×4 Passion X-Pack e-CVT (JBL)* | 1.898.600 | 1.954.850 |
2.5 Hibrit 4×4 Passion X-Sport e-CVT | 1.873.500 | 1.928.050 |
2.5 Hibrit 4×4 Passion X-Sport e-CVT (JBL)* | 1.903.050 | 1.959.450 |
Versiyon | Tavsiye Edilen 2022 MY Fiyatlar (TL) |
Tavsiye Edilen 2023 MY Fiyatları (TL) |
2.8 D-4D 204PS Land Cruiser Prado | 4.645.600 | 4.866.550 |
Versiyon | Tavsiye Edilen 2022 MY Fiyatlar (TL) |
Tavsiye Edilen 2023 MY Fiyatlar (TL) |
2.4 D-4D 4×2 Macera | 865.550 | 886.350 |
2.4 D-4D 4×2 Macera A/T | 893.650 | 915.150 |
2.4 D-4D 4×4 Macera | 968.950 | 992.250 |
2.4 D-4D 4×4 Hi-Cruiser A/T | 1.010.500 | 1.034.800 |
2.4 D-4D 4×4 Yenilmez A/T | 1.065.850 | 1.091.450 |
2.4 D-4D 4×4 Yenilmez A/T (JBL*) | 1.078.650 | 1.104.550 |
Versiyon | Tavsiye Edilen 2022 MY Liste Fiyatları (TL) |
Tavsiye Edilen 2023 MY Liste Fiyatları (TL) |
1.5 D 100 HP Rüya | 574.350 | 588.150 |
1,5 D 130 HP Dream A/T | 637.050 | 652.350 |
1,5 D 130 HP Alev X Paketi A/T | 695.450 | 712.150 |
1,5 D 130 HP Passion X Paketi A/T | 726.700 | 744.150 |
Versiyon | Tavsiye Edilen 2022 MY Liste Fiyatları (TL) |
Tavsiye Edilen 2023 MY Liste Fiyatları (TL) |
1,5 D 100 HP Vision 6 M/T | 469.050 | 480.300 |
1,5 D 100 HP Rüya 6 M/T | 492.500 | 504.350 |
Yorum Yaz